描述
產品型號:CM/CMS
用途
- 一般產業用
- 石化產業用
- 醫療食品產業用
- 化學產業用
- 鍋爐水用
- 高壓處理用
特徵
- 標準全鐵製架構,使FC系列適用於運輸液體如鍋爐用水
- 離心式泵浦達到高性能且低NPSH
- 不論是FC系列或FC不鏽鋼系列,皆能夠以其堅固且穩定的架構來改善總體系統的品質
推測曲線圖
標準規範
系列 | CM | CMS | |
---|---|---|---|
全揚程 | MAX.250m | MAX.400m | |
流量 | 450L/min | 700L/min | |
液體溫度 | ~80℃ | ||
材質 | 外殼 | FC200 | SCS13 |
葉輪 | FC200 | SCS13 | |
機械封軸 | SiC×Carbon×NBR | ||
O型環 | NBR | FKM | |
軸 | SUS420J2 | SUS304 |
產品尺寸圖
產品尺寸表
(單位:mm,㎏)
型號 | kW | F | S | D | FA | FC | PA | PB | PR | L |
40 | 5.5 | 132S | 40A | 40A | 150 | 150 | 205 | 500 | 201 | 1379.5 |
CMS-10 | ||||||||||
50 | 15 | 160M | 50A | 50A | 170 | 170 | 224 | 430 | 221 | 1530 |
CMS-7 | ||||||||||
60 | 30 | 180L | 65A | 65A | 200 | 200 | 263 | 349.5 | 272.5 | 1603.5 |
CMS-5 |
型號 | MA | MR | MH | VE | VF | VM | VN | VS | VT | VZ | KL | FS | SS | 重量 |
40 | 210.5 | 239 | 237 | 342 | 750 | 392 | 1154 | 202 | 18 | 15 | 189 | 387 | 24 | 157 |
CMS-10 | ||||||||||||||
50 | 302 | 323 | 285 | 392 | 950 | 442 | 1418 | 234 | 18 | 15 | 257.5 | 423 | 30 | 242 |
CMS-7 | ||||||||||||||
60 | 344 | 370.5 | 374 | 420 | 890 | 480 | 1350 | 230 | 14 | 15 | 335 | 278 | 4 | 498 |
CMS-5 |
資料索取:
CM/CMS_高壓多段渦卷泵浦